首页
ꄲ
碳化硅
SiC(碳化硅,硅碳化物)与硅相比,带隙比硅宽约3倍(3.26eV),导热率也是硅的3倍以上(4.9W/cm・k),在绝缘击穿电压这方面,有着约是硅的10倍(2.8MV/cm)的特性。和硅相同,将导通电阻下降到10mΩ・cm2时,耐电压达到1200V。
SiC功率半导体设备的特征有:
1. 导通电阻小
2. 切换时间短
3. 高温下作业
适用于 MOSFET,IGBT,肖特基势垒二极管(SBD)等。
除了这些半导体以外,也用作发光二极管(LED)的底板。
Physical Properties
Polytype | 4H-SiC |
Crystal Structure | Hexagonal |
Bandgap | ~ 3.2eV |
Thermal Conductivity | ~ 4.9W/cm·K |
Electronic mobility | ~ 1140c㎡/v・s |
Lattice Parameters | a ~ 3.073Å |
c ~ 10.053Å | |
Mohs Hardness | ~ 9.15 |
SiC Wafer Specification
4H N-type Silicon Carbide wafers
Size(inch) | Grade | Orientation | Thickness(μm) | Micropipe Density(cm-2) | Resistivity(Ω・cm) |
4 | A | 4°±0.5° | 350±25 | ≦0.5 | 0.015-0.025 |
B | ≦2 | ||||
C | ≦15 | 0.015-0.028 | |||
6 | A | ≦0.5 | 0.015-0.025 | ||
B | ≦2 | ||||
C | ≦15 | 0.015-0.028 |
4H Semi-insulating Silicon Carbide wafers
Size(inch) | Grade | Orientation | Thickness(μm) | Micropipe Density(cm-2) | Resistivity(Ω・cm) |
4 | A | 0°/4°±0.5° | 500±25 | ≦1 | ≧1E7 |
B | ≦5 | ||||
C | ≦15 | ≧1E5 | |||
6 | A | ≦1 | |||
B | ≦5 | ||||
C | ≦15 |
4H N-type Silicon Carbide Ingot
Size(inch) | Grade | Orientation | Length(mm) | Micropipe Density(cm-2) |
4 | B | 4°±0.5° | 5~10 | ≦15 |
10~15 | ||||
15~20 | ||||
C | 4°±0.5° | 5~10 | ≦50 | |
10~15 | ||||
15~20 | ||||
6 | C | 4°±0.5° | 5~10 | ≦50 |
10~15 | ||||
15~20 |
关于其他尺寸、规格,请随时咨询。