首页
ꄲ
钨/钼
钨・ 钼 Tungsten & Molybdenum
钨,钼由于具有环境负荷小、高温耐受性好等特点,被广泛用于结晶生长和稀有金属熔炼用坩埚及其周边零件的材料。
Tungsten & Molybdenum
Tungsten
Grade | Purity | Pb | Bi | Sn | Sb | As | Mn | Mo | Fe | Al |
FW-1 | ≧99.95% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
FW-2 | ≧99.90% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 0.002 |
Grade | Purity | Ni | Mg | Cu | Ca | Si | Na | K | P | C |
FW-1 | ≧99.95% | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
FW-2 | ≧99.90% | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.008 |
Molybdenum
Grade | Purity | Pb | Bi | Sn | Sb | Cd | Fe | Ni |
FMo-1 | ≧99.90% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 0.005 | 0.002 |
FMo-2 | ≧99.00% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.005 |
Grade | Purity | Cu | Al | Si | Ca | Mg | P | C |
FMo-1 | ≧99.90% | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
FMo-2 | ≧99.00% | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
Crucible size
Diameter (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) |
30 - 50 | 2 - 10 | < 1300 |
50 - 100 | 3 - 15 | |
100 - 150 | 3 - 15 | |
150 - 200 | 5 - 20 | |
200 - 300 | 8 - 20 | |
300 - 400 | 8 - 30 | |
400 - 450 | 8 - 30 | |
450 - 500 | 8 - 30 |
可根据客户要求,制作各种产品。