首页
ꄲ
各种单晶类
各种单晶类 Single Crystal
酸化物单晶
SrTiO3 LaAlO3 MgO TiO2 Al2O3 SiO2 LiNbO3 LiTaO3等
氟化物单晶
MgF2 CaF2 BaF2 LiF等
用途:
光学元器件等
提供各种单结晶类产品的原材料供应和精密加工。
Optical grade wafer
Material | LiTaO3(LT) | LiNbO3(LN) | MgO:LiTaO3(MgO:LT) |
Orientation | Z-cut±0.2° | X , Z-cut±0.2° | Z-cut±0.2° |
Diameter | 76.2±0.3mm | 76.2 , 100.0±0.3mm | 76.2±0.3mm |
Thickness | 500 , 1000±5μm | 500 , 1000±5μm | 500 , 1000±5μm |
TTV | ≦10μm | ≦10μm | ≦6μm |
Warp | ≦50μm | ≦50μm | ≦20μm |
Curie Temp. | 605℃±0.7℃(DTA method) | 1142℃±0.7℃ | 1142℃±0.7℃ |
Refractive Index | - | n0=2.2878±0.0002 nc=2.2033±0.0002 | n0=2.2827±0.0003 nc=2.1928±0.0003 |
prism coupler method @632.8mm | prism coupler method @632.8mm, | ||
Doped 5mol% |
SAW grade wafer
Material | LiTaO3(LT) | LiTaO3(LT) | Quartz |
Orientation | 36°rot.Y - cut±0.2° | 64°rot.Y - cut±0.2° | 36°AT - cut±0.2° |
42°rot.Y - cut±0.2° | 127.86°rot.Y - cut±0.2° | 42.75°ST - cut±0.2° | |
X - cut±0.2° | Y - cut±0.2° | ||
Diameter | 76.2 , 100.0±0.3mm | 76.2 , 100.0±0.3mm | 76.2 , 100.0±0.3mm |
Thickness | 350 , 500±20μm | 350 , 500±20μm | 350 , 500±10μm |
TTV | ≦10μm | ≦10μm | ≦10μm |
Warp | ≦50μm | ≦50μm | ≦50μm |
Curie Temp. | 605℃±3℃(DTA method) | 1142℃±3℃(DTA method) | - |
可以根据要求提供其他特殊规格。